En Şanslı Doğum günleri listesi ile karşınızdayız.
Lucky Birthday Rankings Nedir?
Lucky Birthday Rankings, her yıl Çin takvimine göre hazırlanan ve yılın tüm günlerinin o yıl içinde olası şans sıralamalarını veren şanslı doğum günleri listesidir.
Alttaki listede en sol sütundan kendi doğum tarihinizi bulun ve son 5 yılda Çin takvimine göre şans sıralamasında hangi sırada yer aldığınızı görün. Acaba 2022 yılında hangi konumdasınız?
Ocak ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Lucky Birthday Ranking” konumları
*Tarih sütunundan doğum tarihinizi seçin ve sağ taraftan seçtiğiniz doğum tarihinin hangi yılda kaçıncı sırada olduğunu görün.
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ocak 1 | 317 | 74 | 203 | 132 | 272 |
Ocak 2 | 171 | 56 | 10 | 63 | 353 |
Ocak 3 | 198 | 59 | 253 | 272 | 129 |
Ocak 4 | 331 | 24 | 49 | 92 | 291 |
Ocak 5 | 333 | 116 | 100 | 356 | 52 |
Ocak 6 | 66 | 354 | 186 | 91 | 18 |
Ocak 7 | 133 | 214 | 272 | 139 | 115 |
Ocak 8 | 47 | 271 | 46 | 194 | 111 |
Ocak 9 | 325 | 20 | 332 | 230 | 359 |
Ocak 10 | 167 | 158 | 116 | 229 | 105 |
Ocak 11 | 208 | 52 | 24 | 137 | 79 |
Ocak 12 | 91 | 86 | 1 | 210 | 259 |
Ocak 13 | 155 | 243 | 197 | 112 | 70 |
Ocak 14 | 55 | 92 | 280 | 105 | 346 |
Ocak 15 | 337 | 318 | 66 | 86 | 328 |
Ocak 16 | 224 | 101 | 356 | 328 | 323 |
Ocak 17 | 177 | 118 | 58 | 22 | 49 |
Ocak 18 | 134 | 42 | 137 | 19 | 40 |
Ocak 19 | 329 | 234 | 217 | 122 | 215 |
Ocak 20 | 172 | 6 | 366 | 221 | 232 |
Ocak 21 | 78 | 46 | 69 | 254 | 110 |
Ocak 22 | 300 | 328 | 199 | 131 | 289 |
Ocak 23 | 128 | 77 | 102 | 268 | 184 |
Ocak 24 | 88 | 250 | 206 | 265 | 339 |
Ocak 25 | 262 | 266 | 7 | 209 | 257 |
Ocak 26 | 160 | 83 | 133 | 148 | 345 |
Ocak 27 | 311 | 12 | 95 | 181 | 194 |
Ocak 28 | 312 | 204 | 181 | 32 | 113 |
Ocak 29 | 350 | 17 | 260 | 33 | 171 |
Ocak 30 | 99 | 32 | 152 | 83 | 357 |
Ocak 31 | 102 | 80 | 338 | 30 | 296 |
Şubat Ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Lucky Birthday Ranking” konumları
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Şubat 1 | 162 | 366 | 294 | 46 | 33 |
Şubat 2 | 227 | 72 | 305 | 331 | 38 |
Şubat 3 | 247 | 61 | 13 | 150 | 187 |
Şubat 4 | 108 | 36 | 225 | 158 | 327 |
Şubat 5 | 174 | 161 | 91 | 168 | 281 |
Şubat 6 | 187 | 155 | 288 | 318 | 157 |
Şubat 7 | 51 | 135 | 237 | 304 | 342 |
Şubat 8 | 321 | 65 | 202 | 12 | 37 |
Şubat 9 | 287 | 245 | 20 | 364 | 321 |
Şubat 10 | 221 | 102 | 329 | 345 | 75 |
Şubat 11 | 173 | 69 | 36 | 249 | 144 |
Şubat 12 | 231 | 49 | 167 | 95 | 344 |
Şubat 13 | 281 | 181 | 285 | 116 | 122 |
Şubat 14 | 269 | 316 | 70 | 287 | 95 |
Şubat 15 | 96 | 308 | 174 | 69 | 198 |
Şubat 16 | 113 | 264 | 340 | 151 | 169 |
Şubat 17 | 292 | 189 | 319 | 245 | 238 |
Şubat 18 | 60 | 283 | 5 | 191 | 55 |
Şubat 19 | 143 | 351 | 127 | 178 | 42 |
Şubat 20 | 83 | 356 | 141 | 291 | 280 |
Şubat 21 | 244 | 125 | 50 | 157 | 355 |
Şubat 22 | 260 | 331 | 64 | 176 | 87 |
Şubat 23 | 147 | 3 | 277 | 314 | 213 |
Şubat 24 | 72 | 210 | 192 | 98 | 349 |
Şubat 25 | 183 | 320 | 263 | 277 | 165 |
Şubat 26 | 193 | 276 | 311 | 315 | 254 |
Şubat 27 | 359 | 199 | 146 | 238 | 293 |
Şubat 28 | 284 | 215 | 160 | 339 | 362 |
Şubat 29 | 366 | 323 | 56 | 295 | 366 |
Mart ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Şanslı Doğum Günleri” sıralamasındaki konumları
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Mar 1 | 363 | 177 | 51 | 20 | 124 |
Mar 2 | 209 | 208 | 312 | 213 | 119 |
Mar 3 | 127 | 96 | 117 | 321 | 348 |
Mar 4 | 52 | 190 | 60 | 218 | 141 |
Mar 5 | 135 | 2 | 279 | 74 | 284 |
Mar 6 | 166 | 19 | 200 | 35 | 170 |
Mar 7 | 117 | 282 | 327 | 240 | 130 |
Mar 8 | 82 | 337 | 240 | 45 | 258 |
Mar 9 | 90 | 313 | 165 | 64 | 137 |
Mar 10 | 106 | 365 | 78 | 279 | 9 |
Mar 11 | 347 | 321 | 289 | 57 | 101 |
Mar 12 | 141 | 130 | 42 | 54 | 93 |
Mar 13 | 20 | 183 | 233 | 196 | 273 |
Mar 14 | 74 | 286 | 8 | 347 | 338 |
Mar 15 | 153 | 296 | 121 | 234 | 163 |
Mar 16 | 280 | 261 | 245 | 278 | 230 |
Mar 17 | 251 | 119 | 273 | 172 | 186 |
Mar 18 | 112 | 194 | 87 | 13 | 235 |
Mar 19 | 207 | 81 | 172 | 140 | 243 |
Mar 20 | 293 | 15 | 261 | 128 | 304 |
Mar 21 | 278 | 147 | 351 | 14 | 139 |
Mar 22 | 320 | 167 | 125 | 71 | 142 |
Mar 23 | 362 | 88 | 209 | 258 | 21 |
Mar 24 | 216 | 258 | 3 | 362 | 138 |
Mar 25 | 28 | 55 | 219 | 65 | 143 |
Mar 26 | 268 | 141 | 236 | 104 | 99 |
Mar 27 | 358 | 164 | 47 | 201 | 307 |
Mar 28 | 210 | 326 | 154 | 81 | 81 |
Mar 29 | 54 | 304 | 193 | 94 | 363 |
Mar 30 | 39 | 225 | 99 | 269 | 229 |
Mar 31 | 85 | 31 | 357 | 292 | 98 |
Nisan ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Şanslı Doğum Günleri” sıralamasındaki konumları:
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Nisan 1 | 197 | 78 | 230 | 1 | 340 |
Nisan 2 | 110 | 13 | 365 | 211 | 180 |
Nisan 3 | 18 | 4 | 299 | 264 | 123 |
Nisan 4 | 272 | 295 | 201 | 280 | 329 |
Nisan 5 | 180 | 99 | 25 | 235 | 12 |
Nisan 6 | 225 | 350 | 180 | 38 | 177 |
Nisan 7 | 8 | 7 | 270 | 217 | 164 |
Nisan 8 | 354 | 269 | 147 | 136 | 65 |
Nisan 9 | 62 | 260 | 122 | 101 | 126 |
Nisan 10 | 239 | 262 | 106 | 48 | 11 |
Nisan 11 | 253 | 288 | 316 | 27 | 14 |
Nisan 12 | 276 | 172 | 65 | 289 | 58 |
Nisan 13 | 119 | 344 | 15 | 113 | 149 |
Nisan 14 | 345 | 192 | 303 | 190 | 1 |
Nisan 15 | 279 | 89 | 212 | 93 | 236 |
Nisan 16 | 129 | 43 | 132 | 126 | 59 |
Nisan 17 | 199 | 50 | 353 | 313 | 78 |
Nisan 18 | 48 | 310 | 94 | 200 | 118 |
Nisan 19 | 58 | 21 | 157 | 297 | 74 |
Nisan 20 | 240 | 220 | 360 | 118 | 62 |
Nisan 21 | 297 | 362 | 89 | 87 | 299 |
Nisan 22 | 270 | 315 | 168 | 147 | 263 |
Nisan 23 | 176 | 174 | 337 | 40 | 54 |
Nisan 24 | 139 | 150 | 19 | 300 | 147 |
Nisan 25 | 254 | 239 | 308 | 232 | 148 |
Nisan 26 | 355 | 353 | 59 | 84 | 116 |
Nisan 27 | 124 | 136 | 241 | 129 | 161 |
Nisan 28 | 273 | 123 | 52 | 15 | 188 |
Nisan 29 | 365 | 307 | 175 | 256 | 322 |
Nisan 30 | 258 | 301 | 196 | 58 | 56 |
Mayıs ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Şanslı Doğum Günleri” sıralamasındaki konumları
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
May 1 | 69 | 165 | 184 | 142 | 8 |
May 2 | 132 | 219 | 256 | 199 | 16 |
May 3 | 49 | 279 | 204 | 216 | 330 |
May 4 | 340 | 79 | 6 | 23 | 325 |
May 5 | 308 | 128 | 244 | 7 | 156 |
May 6 | 196 | 306 | 76 | 252 | 267 |
May 7 | 328 | 16 | 292 | 70 | 26 |
May 8 | 67 | 58 | 90 | 164 | 109 |
May 9 | 120 | 112 | 274 | 273 | 153 |
May 10 | 93 | 217 | 362 | 175 | 71 |
May 11 | 125 | 139 | 159 | 189 | 214 |
May 12 | 315 | 211 | 321 | 183 | 233 |
May 13 | 318 | 163 | 103 | 239 | 19 |
May 14 | 306 | 349 | 12 | 119 | 47 |
May 15 | 290 | 153 | 48 | 37 | 221 |
May 16 | 169 | 235 | 346 | 266 | 210 |
May 17 | 204 | 303 | 178 | 308 | 96 |
May 18 | 237 | 223 | 151 | 179 | 227 |
May 19 | 238 | 106 | 328 | 317 | 107 |
May 20 | 107 | 352 | 110 | 350 | 23 |
May 21 | 249 | 188 | 309 | 344 | 343 |
May 22 | 326 | 268 | 333 | 114 | 158 |
May 23 | 163 | 242 | 35 | 241 | 290 |
May 24 | 241 | 126 | 355 | 155 | 269 |
May 25 | 131 | 341 | 166 | 8 | 92 |
May 26 | 274 | 73 | 281 | 205 | 133 |
May 27 | 313 | 8 | 297 | 341 | 7 |
May 28 | 218 | 38 | 82 | 34 | 128 |
May 29 | 286 | 175 | 61 | 346 | 240 |
May 30 | 191 | 185 | 224 | 286 | 106 |
May 31 | 283 | 324 | 27 | 251 | 224 |
Haziran ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Şanslı Doğum Günleri” sıralamasındaki konumları
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Haz 1 | 301 | 11 | 162 | 366 | 310 |
Haz 2 | 335 | 281 | 107 | 222 | 292 |
Haz 3 | 351 | 314 | 191 | 62 | 10 |
Jun 4 | 299 | 205 | 364 | 244 | 66 |
Haz 5 | 327 | 333 | 251 | 123 | 63 |
Haz 6 | 302 | 291 | 31 | 79 | 217 |
Haz 7 | 44 | 180 | 2 | 134 | 17 |
Haz 8 | 23 | 275 | 114 | 36 | 364 |
Haz 9 | 64 | 195 | 73 | 326 | 251 |
Haz 10 | 252 | 203 | 295 | 198 | 239 |
Haz 11 | 361 | 201 | 85 | 359 | 301 |
Haz 12 | 45 | 9 | 176 | 130 | 176 |
Haz 13 | 56 | 186 | 349 | 163 | 80 |
Haz 14 | 105 | 300 | 144 | 212 | 191 |
Haz 15 | 307 | 338 | 39 | 246 | 274 |
Haz 16 | 364 | 360 | 129 | 117 | 51 |
Haz 17 | 289 | 93 | 215 | 325 | 167 |
Haz 18 | 22 | 171 | 205 | 144 | 356 |
Haz 19 | 310 | 267 | 118 | 135 | 181 |
Haz 20 | 305 | 146 | 313 | 349 | 211 |
Haz 21 | 92 | 221 | 55 | 99 | 46 |
Haz 22 | 330 | 319 | 158 | 111 | 216 |
Haz 23 | 40 | 132 | 354 | 282 | 179 |
Haz 24 | 214 | 53 | 271 | 44 | 182 |
Haz 25 | 316 | 140 | 97 | 320 | 36 |
Haz 26 | 182 | 247 | 286 | 215 | 25 |
Haz 27 | 255 | 342 | 79 | 340 | 28 |
Haz 28 | 168 | 115 | 67 | 220 | 282 |
Haz 29 | 294 | 229 | 358 | 162 | 265 |
Haz 30 | 122 | 162 | 234 | 307 | 29 |
Temmuz ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Şanslı Doğum Günleri” sıralamasındaki konumları
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Temmuz 1 | 148 | 45 | 266 | 338 | 132 |
Tem 2 | 30 | 299 | 9 | 170 | 234 |
Tem 3 | 7 | 152 | 218 | 67 | 354 |
Tem 4 | 98 | 156 | 23 | 165 | 82 |
Tem 5 | 140 | 272 | 182 | 281 | 6 |
Tem 6 | 100 | 312 | 169 | 186 | 32 |
Tem 7 | 130 | 317 | 258 | 169 | 3 |
Tem 8 | 57 | 287 | 17 | 271 | 135 |
Tem 9 | 159 | 292 | 315 | 207 | 261 |
Tem 10 | 271 | 131 | 40 | 16 | 302 |
Tem 11 | 24 | 325 | 188 | 336 | 332 |
Tem 12 | 81 | 62 | 284 | 180 | 255 |
Tem 13 | 235 | 200 | 164 | 182 | 43 |
Tem 14 | 213 | 227 | 149 | 107 | 250 |
Tem 15 | 63 | 251 | 226 | 143 | 44 |
Tem 16 | 146 | 193 | 29 | 89 | 231 |
Tem 17 | 179 | 40 | 111 | 193 | 313 |
Tem 18 | 158 | 168 | 207 | 298 | 270 |
Tem 19 | 236 | 98 | 324 | 319 | 253 |
Tem 20 | 46 | 278 | 134 | 3 | 64 |
Tem 21 | 42 | 149 | 343 | 96 | 303 |
Tem 22 | 264 | 224 | 348 | 203 | 4 |
Tem 23 | 259 | 202 | 84 | 5 | 85 |
Tem 24 | 9 | 309 | 77 | 47 | 102 |
Tem 25 | 170 | 265 | 254 | 72 | 154 |
Tem 26 | 219 | 29 | 246 | 154 | 311 |
Tem 27 | 304 | 263 | 131 | 283 | 145 |
Tem 28 | 338 | 259 | 221 | 42 | 125 |
Tem 29 | 257 | 133 | 229 | 337 | 160 |
Tem 30 | 11 | 143 | 238 | 90 | 277 |
Tem 31 | 217 | 23 | 363 | 76 | 245 |
Ağustos ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Şanslı Doğum Günleri” sıralamasındaki konumları
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Ağus 1 | 261 | 248 | 350 | 250 | 246 |
Ağus 2 | 149 | 178 | 339 | 120 | 172 |
Ağus 3 | 37 | 1 | 183 | 153 | 275 |
Ağus 4 | 14 | 67 | 108 | 173 | 358 |
Ağus 5 | 229 | 212 | 320 | 276 | 166 |
Ağus 6 | 123 | 151 | 306 | 51 | 242 |
Ağus 7 | 157 | 335 | 227 | 361 | 202 |
Ağus 8 | 26 | 340 | 145 | 237 | 225 |
Ağus 9 | 200 | 129 | 243 | 309 | 341 |
Ağus 10 | 43 | 144 | 290 | 4 | 76 |
Ağus 11 | 243 | 110 | 177 | 227 | 305 |
Ağus 12 | 266 | 75 | 161 | 262 | 228 |
Ağus 13 | 228 | 137 | 347 | 121 | 127 |
Ağus 14 | 34 | 90 | 115 | 184 | 361 |
Ağus 15 | 109 | 142 | 22 | 260 | 283 |
Ağus 16 | 59 | 254 | 232 | 28 | 152 |
Ağus 17 | 161 | 347 | 264 | 224 | 20 |
Ağus 18 | 101 | 117 | 68 | 214 | 347 |
Ağus 19 | 138 | 284 | 249 | 231 | 73 |
Ağus 20 | 322 | 100 | 138 | 18 | 256 |
Ağus 21 | 324 | 159 | 213 | 365 | 223 |
Ağus 22 | 267 | 191 | 126 | 152 | 249 |
Ağus 23 | 332 | 66 | 142 | 60 | 237 |
Ağus 24 | 346 | 322 | 257 | 306 | 190 |
Ağus 25 | 76 | 14 | 92 | 329 | 100 |
Ağus 26 | 309 | 305 | 195 | 108 | 121 |
Ağus 27 | 188 | 166 | 74 | 24 | 192 |
Ağus 28 | 61 | 33 | 43 | 223 | 220 |
Ağus 29 | 29 | 361 | 148 | 257 | 286 |
Ağus 30 | 282 | 105 | 330 | 77 | 41 |
Ağus 31 | 85 | 327 | 53 | 124 | 209 |
Eylül ayındaki bir tarihte doğanlar için son 5 yılın “Şanslı Doğum Günleri” sıralamasındaki konumları
Tarih | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Eylül 1 | 68 | 54 | 190 | 323 | 86 |
Eylül 2 | 115 | 182 | 210 | 243 | 53 |
Eylül 3 | 334 | 169 | 341 | 334 | 247 |
Eylül 4 | 73 | 302 | 80 | 17 | 326 |
Eylül 5 | 246 | 274 | 216 | 82 | 193 |
Eylül 6 | 222 | 124 | 322 | 360 | 360 |
Eylül 7 | 2 | 357 | 128 | 274 | 308 |
Eylül 8 | 103 | 228 | 242 | 127 | 89 |
Eylül 9 | 250 | 34 | 252 | 61 | 31 |
Eyl 10 | 220 | 329 | 155 | 149 | 206 |
Eyl 11 | 25 | 240 | 140 | 195 | 22 |
Eyl 12 | 348 | 290 | 14 | 352 | 333 |
Eyl 13 | 75 | 280 | 334 | 293 | 140 |
Eyl 14 | 4 | 113 | 269 | 275 | 173 |
Eyl 15 | 303 | 37 | 298 | 31 | 297 |
Eyl 16 | 344 | 232 | 32 | 156 | 300 |
Eyl 17 | 190 | 5 | 275 | 41 | 208 |
Eyl 18 | 152 | 94 | 235 | 10 | 252 |
Eyl 19 | 352 | 47 | 223 | 342 | 168 |
Eyl 20 | 206 | 339 | 37 | 284 | 318 |
Eyl 21 | 142 | 336 | 247 | 159 | 260 |
Eyl 22 | 111 | 197 | 45 | 2 | 306 |
Eyl 23 | 195 | 157 | 282 | 141 | 15 |
Eyl 24 | 298 | 87 | 344 | 59 | 195 |
Eyl 25 | 17 | 173 | 326 | 351 | 219 |
Eyl 26 | 84 | 216 | 63 | 327 | 331 |
Eyl 27 | 192 | 364 | 262 | 335 | 205 |
Eyl 28 | 145 | 154 | 267 | 11 | 352 |
Eyl 29 | 291 | 359 | 173 | 202 | 104 |
Eyl 30 | 87 | 311 | 71 | 261 | 61 |
Bir önceki yazımız olan Farmasi Prim Hesaplama başlıklı makalemizde Farmasi Prim Nasıl Hesaplanır?, Mart ve Nisan hakkında bilgiler verilmektedir.